Texto da loja parceira, reproduzido como a fonte informa. As informações são do vendedor: confira na loja antes de comprar.
Especificações:
- Altura total: 45,200 mm
- Composição: Peç
- Diâmetro do furo central: 60,000 mm
- Diâmetro do furo de fixação: 14,000 mm
- Diâmetro externo: 235,000 mm
- Diâmetro interno: 200,000 mm
- Diâmetro máximo: 202,000 mm
- Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
- Disco e tambor integrado: Nao
- Disco Perfurado: Nao
- Disco Slotado: Nao
- Inclui cubo: Sem cubo
- Kit: Nao
- Lado: Ambos
- Largura: 35,600 mm
- Modelo: Na
- Posição: Traseiro
- Quantidade de furos: 4,000
- Quantidade de furos guia: 1,000
- Sistema de ventilação: Interno
Ler a descrição inteira
Aplicações
- Joy 1.0 Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2019
- Joy Black Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2019
- Joy plus 1.0 Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2019
- Joy plus Black Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2019
- Onix Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2014/2016
- Onix Joy Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2016/2019
- Onix Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2019
- Onix Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2016
- Onix Effect Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2014/2016
- Onix Ls Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2012/2016
- Onix Seleção Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2015/2016
- Onix Lt Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2012/2016
- Onix Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2016
- Onix Ltz Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2016
- Onix Activ Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2019
- Onix Effect Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2019
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.