Texto da loja parceira, reproduzido como a fonte informa. As informações são do vendedor: confira na loja antes de comprar.
Especificações:
- Altura total: 89,700 mm
- Composição: Peç
- Diâmetro do furo central: 39,836 mm
- Diâmetro do Furo central 2: 50,230 mm
- Diâmetro externo: 268,000 mm
- Diâmetro interno: 230,000 mm
- Diâmetro máximo: 231,500 mm
- Diâmetro posição dos furos: 130,000 mm
- Disco e tambor integrado: Nao
- Disco Perfurado: Nao
- Disco Slotado: Nao
- Inclui cubo: Com cubo
- Kit: Nao
- Lado: Ambos
- Largura: 50,000 mm
- Modelo: Na
- Posição: Dianteiro
- Sistema de ventilação: Interno
Aplicações
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 45 cavalos 1984/1986
Ler a descrição inteira
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 53 cavalos 1993/1996
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 54 cavalos 1969/1971
- Fusca 1500 1500 ar 1493 cilindradas 1.5 l 8v sohc boxer 4 ar 44 cavalos 1970/1975
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 54 cavalos 1974/1986
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 59 cavalos 1993/1996
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 54 cavalos 1983/1983
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 54 cavalos 1974/1986
- Fusca 1300 1300 ar 1285 cilindradas 1.3 l 8v sohc boxer 4 ar 54 cavalos 1980/1986
- Fusca 1600 1600 ar 1584 cilindradas 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar 65 cavalos 1981/1986
- Fusca 1300 1300 ar 1285 cilindradas 1.3 l 8v sohc boxer 4 ar 38 cavalos 1967/1986
- Fusca 1300 1300 ar 1285 cilindradas 1.3 l 8v sohc boxer 4 ar 38 cavalos 1983/1986
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.