Texto da loja parceira, reproduzido como a fonte informa. As informações são do vendedor: confira na loja antes de comprar.
O sensor de rotação é um componente essencial do sistema de injeção eletrônica. Sua função é medir a velocidade de rotação do motor em RPM (rotações por minuto). Ele faz isso captando pulsos de uma roda dentada ligada ao virabrequim e enviando essas informações para a central eletrônica do carro. Com esses dados, o sistema ajusta a injeção de combustível e o tempo de ignição, garantindo que o motor funcione eficientemente.
Aplicação Simplificada:
Chevrolet Astra 2.0 8v 1998-2011 Zafira 2.0 8v 2004-2012 S10 2.2 8v/2.4 8v 1997-2007 Omega 2.0 8v 1992-1995 Blazer 2.2 8v/2.4 8v 1997-2007
Ler a descrição inteira
Aplicação completa:
Chevrolet :
Astra Elegance Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2005
Astra Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2006
Astra Confort Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2006
Astra Advantage Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2006
Astra Advantage | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2007
Astra Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2007
Astra Gls | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2007
Astra Gl | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2007
Astra Confort Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2008
Astra Advantage Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2008
Astra Flexpower Super Sport | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2009
Astra Elegance Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2009
Astra Elite Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2009
Astra Elegance Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2010
Astra Advantage Flexpower | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2010
Astra Advantage | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2011
Astra Elegance | X20xe X20xe | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2011
Blazer Std Mpfi | C22se C22se | 2.2 L 8v Sohc L4 | 136 Cv. De 1997 A 2000
Blazer Dlx Mpfi | C24ne C24ne | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
Blazer Std Mpfi 4x2 | C24ne C24ne | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
Blazer Colina 4x2 | C24ne C24ne | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
Blazer Tornado 4x2 | C24ne C24ne | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
Blazer Executive Mpfi | C24ne C24ne | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
Calibra 16 V | C20xe C20xe | 2.0 L 16v Dohc L4 | 150 Cv. De 1993 A 1996
Omega Gl Mpfi | C20ne Sohc Mpfi | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121 Cv. De 1992 A 1994
Omega Gl Mpfi | C20ye Sohc Mpfi | 2.0 L 8v Sohc L4 | 130 Cv. De 1993 A 1995
Suprema Gl | C20ne Sohc Mpfi | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121 Cv. De 1993 A 1994
Suprema Gl | C20ye Sohc Mpfi | 2.0 L 8v Sohc L4 | 130 Cv. De 1993 A 1995
S10 Std Mpfi | C22se Sohc Mpfi | 2.2 L 8v Sohc L4 | 136 Cv. De 1997 A 2000
S10 Dlx Mpfi | C22se Sohc Mpfi | 2.2 L 8v Sohc L4 | 136 Cv. De 1997 A 2000
S10 Std Mpfi | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
S10 S.Cab Tornado 4x2 | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
S10 S.Cab. Std Mpfi | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
S10 S.Cab Colina 4x2 | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
S10 C.Cab Std Mpfi | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
S10 Dlx Mpfi | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
S10 C.Cab Colina 4x2 | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
S10 C.Cab Tornado 4x2 | C24ne Sohc Mpfi | 2.4 L 8v Sohc L4 | 128 Cv. De 2000 A 2007
Vectra Gls | C20ne Sohc Mpfi | 2.0 L 8v Sohc L4 | 116 Cv. De 1993 A 1996
Vectra Cd | C20ne Sohc Mpfi | 2.0 L 8v Sohc L4 | 116 Cv. De 1993 A 1996
Vectra Gsi | C20xe Dohc Sfi | 2.0 L 16v Dohc L4 | 150 Cv. De 1993 A 1996
Zafira Elegance Flexpower | 5f Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Expression Flexpower Taxi | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Elite Flexpower | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Elegance Flexpower Taxi | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Elegance Flexpower | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Confort Flexpower | 5f Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Elite Flexpower | 5f Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Elite Flexpower Taxi | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Expression Flexpower | 5f Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Expression Flexpower | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Confort Flexpower Taxi | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira Confort Flexpower | X22xe Flexpower | 2.0 L 8v Sohc L4 | 121;127 Cv. De 2004 A 2012
Zafira 2.0 8v Mpfi Au