Texto da loja parceira, reproduzido como a fonte informa. As informações são do vendedor: confira na loja antes de comprar.
Alta durabilidade;
Resistente a altas temperaturas;
Melhora desempenho do motor;
Sobre nós
A Mundial Distribuidora de Peças é especializada em motor, suspensão e freios, em Anápolis/GO. Trabalhamos só com peças novas e de qualidade, de marcas renomadas como Indisa, Perfect, Hipper Freios e Sabó. Envio rápido, embalagem segura e atendimento transparente. Compre com confiança!
ITENS INCLUSOS:
1 retentor do comando;
DESCRIÇÃO:
O Retentor do Comando BASTOS é essencial para garantir o bom funcionamento do motor do seu veículo. Responsável por vedar o óleo no sistema de comando de válvulas, esse retentor evita vazamentos e garante a lubrificação adequada das peças internas do motor, contribuindo para a sua durabilidade e desempenho.
Ler a descrição inteira
Fabricado pela renomada marca BASTOS, este retentor possui alta qualidade e precisão, sendo produzido com materiais resistentes e duráveis. Compatível com diversos modelos de veículos, é uma peça fundamental para manter o motor em perfeito estado de funcionamento.
Invista na segurança e na performance do seu automóvel com o Retentor do Comando BASTOS. Conte com a tradição e a qualidade de uma marca reconhecida no mercado de autopeças. Garanta já o seu e tenha a tranquilidade de rodar com um motor protegido e eficiente.
VEÍCULOS COMPATÍVEIS:
Ford:
• Belina 1989 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Belina 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Belina 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Del Rey 1989 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Del Rey 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Del Rey 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1989 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1992 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1993 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1994 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1994 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1995 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1995 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1993 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1994 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1995 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1992 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1993 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1994 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1995 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1993 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1994 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1995 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1991 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1992 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1993 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1994 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1995 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
Seat:
• Cordoba 1997 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Cordoba 1998 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Cordoba 1999 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Cordoba 2000 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Cordoba 2001 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Ibiza 1997 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Ibiza 1998 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Ibiza 1999 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
Volkswagen:
• Apollo 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Apollo 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Apollo 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quant...