Pular para o conteúdo
Terceiro Olho
Imagens do produto
Disco De Freio Ventilado Fremax Gol/Parati/Santana/SaveiroDisco De Freio Ventilado Fremax Gol/Parati/Santana/Saveiro — imagem 2 de 2
Mais em Outros

Disco De Freio Ventilado Fremax Gol/Parati/Santana/Saveiro

Peças e Acessórios para Veículos › Peças para Automóveis › Outros · Autorama Oficial · Brasil

Código do achado: 308686

R$ 205,09

Preço observado na coleta, na loja indicada. Pode ter mudado — confira antes de comprar.

Ver em Autorama Oficial

Este link pode ser de parceiro: se você comprar, o TERCEIRO OLHO pode receber uma comissão. Isso não muda o preço que você paga nem a ordem em que os achados aparecem.

Me mostre outro achado

Descrição do anúncio

Texto da loja parceira, reproduzido como a fonte informa. As informações são do vendedor: confira na loja antes de comprar.

Especificações:
- Altura total: 38,700 mm
- Composição: Peç
- Diâmetro do furo central: 65,000 mm
- Diâmetro do furo de fixação: 13,000 mm
- Diâmetro externo: 238,500 mm
- Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
- Disco e tambor integrado: Nao
- Disco Perfurado: Nao
- Disco Slotado: Nao
- Espessura: 20,000 mm
- Espessura mínima: 18,000 mm
- Inclui cubo: Sem cubo
- Kit: Nao
- Lado: Ambos
- Modelo: Ventilado
- Posição: Dianteiro
- Quantidade de furos: 4,000
- Quantidade de furos guia: 1,000
- Sistema de ventilação: Interno
- Tipo de Aleta: 01

Ler a descrição inteira

Aplicações
- Cordoba Glx Ap 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 100 cavalos 2000/2003

- Cordoba Glx Ap 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 90 cavalos 1995/1999

- Cordoba Vario Ap 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 90 cavalos 2004/2004

- Cordoba Vario Ap 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 100 cavalos 1999/2002

- Gol Gl mi Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 99 cavalos 1999/2005

- Gol Plus Ea111 at 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 57 cavalos 2001/2003

- Gol Gl mi Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 88 cavalos 1999/2005

- Gol Mi Ap 2000 1984 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 111 cavalos 2000/2002

- Gol Rallye total flex Ap 1800 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 103;106 cavalos 2005/2005

- Gol Gl mi Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 88 cavalos 1999/2005

- Gol Power Ap 1800 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 103;106 cavalos 2005/2008

- Gol Gl mi Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 99 cavalos 1999/2005

- Gol Power total flex Ap 1800 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 103;106 cavalos 2005/2009

- Gol Plus Ea111 at 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 57 cavalos 2001/2004

- Gol Gti Ap 2000 1984 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 145 cavalos 1995/1999

- Gol City total flex Ea111 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 65;68 cavalos 2005/2005

Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.

Mais em Outros