Pular para o conteúdo
Terceiro Olho
Imagens do produto
Bomba Óleo Motor Ap 1.6 1.8 2.0 8v 90 91 92 93 94 95 96 97Bomba Óleo Motor Ap 1.6 1.8 2.0 8v 90 91 92 93 94 95 96 97 — imagem 2 de 2
Mais em Motor

Bomba Óleo Motor Ap 1.6 1.8 2.0 8v 90 91 92 93 94 95 96 97

Peças e Acessórios para Veículos › Peças para Automóveis › Motor · Martins Auto Peças Ltda · Brasil

Código do achado: 293515

R$ 157,12

Preço observado na coleta, na loja indicada. Pode ter mudado — confira antes de comprar.

Ver em Martins Auto Peças Ltda

Este link pode ser de parceiro: se você comprar, o TERCEIRO OLHO pode receber uma comissão. Isso não muda o preço que você paga nem a ordem em que os achados aparecem.

Me mostre outro achado

Descrição do anúncio

Texto da loja parceira, reproduzido como a fonte informa. As informações são do vendedor: confira na loja antes de comprar.

Bomba Óleo Motor Ap 1.6 1.8 2.0 8v 90 91 92 93 94 95 96 97

Características:
Código OEM: 10086 = 90000031
Condição do item: Novo
Inclui eixo de transmissão: Não
Inclui engraneagem motriz: Não
Inclui solenóide: Não
Marca: Schadek
MPN: 10086 = 90000031
Número de peça: 10086 = 90000031
Origem: Brasil
Tempo de garantia: 3 meses
Tipo de Garantia: Garantia do vendedor
Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

Aplicações:

Audi 80 2.0 1992
Audi 80 2.0 1993
Audi 80 2.0 1994
Audi 80 2.0 1995
Ford Belina 1.8 1989
Ford Belina 1.8 1990
Ford Belina 1.8 1991
Ford Del Rey 1.8 1989
Ford Del Rey 1.8 1990
Ford Del Rey 1.8 1991
Ford Escort 1.6 8v 1994
Ford Escort 1.6 8v 1995
Ford Escort 1.6 8v 1996
Ford Escort 1.8 8v 1989
Ford Escort 1.8 8v 1990
Ford Escort 1.8 8v 1991
Ford Escort 1.8 8v 1992
Ford Escort 1.8 8v 1993
Ford Escort 1.8 8v 1994
Ford Escort 1.8 8v 1995
Ford Escort 1.8 8v 1996
Ford Escort 2.0 8v 1992
Ford Escort 2.0 8v 1993
Ford Escort 2.0 8v 1994
Ford Escort 2.0 8v 1995
Ford Escort 2.0 8v 1996
Ford Pampa 1.8 8v 1990
Ford Pampa 1.8 8v 1991
Ford Pampa 1.8 8v 1992
Ford Pampa 1.8 8v 1993
Ford Pampa 1.8 8v 1994
Ford Pampa 1.8 8v 1995
Ford Pampa 1.8 8v 1996
Ford Pampa 1.8 8v 1997
Ford Royale 1.8 8v 1992
Ford Royale 1.8 8v 1993
Ford Royale 1.8 8v 1994
Ford Royale 1.8 8v 1995
Ford Royale 1.8 8v 1996
Ford Royale 2.0 8v 1992
Ford Royale 2.0 8v 1993
Ford Royale 2.0 8v 1994
Ford Royale 2.0 8v 1995
Ford Royale 2.0 8v 1996
Ford Verona 1.8 8v 1990
Ford Verona 1.8 8v 1991
Ford Verona 1.8 8v 1992
Ford Verona 1.8 8v 1993
Ford Verona 1.8 8v 1994
Ford Verona 1.8 8v 1995
Ford Verona 1.8 8v 1996
Ford Verona 2.0 8v 1993
Ford Verona 2.0 8v 1994
Ford Verona 2.0 8v 1995
Ford Verona 2.0 8v 1996
Ford Versailles 1.8 8v 1991
Ford Versailles 1.8 8v 1992
Ford Versailles 1.8 8v 1993
Ford Versailles 1.8 8v 1994
Ford Versailles 1.8 8v 1995
Ford Versailles 1.8 8v 1996
Ford Versailles 2.0 8v 1991
Ford Versailles 2.0 8v 1992
Ford Versailles 2.0 8v 1993
Ford Versailles 2.0 8v 1994
Ford Versailles 2.0 8v 1995
Ford Versailles 2.0 8v 1996
Ford Cordoba 1.8 8v 1994
Ford Cordoba 1.8 8v 1995
Ford Cordoba 1.8 8v 1996
Ford Cordoba 1.8 8v 1997
Ford Cordoba 1.8 8v 1998
Ford Cordoba 1.8 8v 1999
Seat Ibiza 1.8 8v 1994
Seat Ibiza 1.8 8v 1995
Seat Ibiza 1.8 8v 1996
Seat Ibiza 1.8 8v 1997
Seat Ibiza 1.8 8v 1998
Seat Ibiza 1.8 8v 1999
Seat Inca 1.6 8v 1998
Seat Inca 1.6 8v 1999
Seat Inca 1.6 8v 2000
Seat Inca 1.6 8v 2001
Seat Inca 1.6 8v 2002
Seat Inca 1.6 8v 2003
Troller 2.0 8v 1997
Troller 2.0 8v 1998
Gol 1.6 AP 8v 1985
Gol 1.6 AP 8v 1986
Gol 1.6 AP 8v 1987
Gol 1.6 AP 8v 1988
Gol 1.6 AP 8v 1989
Gol 1.6 AP 8v 1990
Gol 1.6 AP 8v 1991
Gol 1.6 AP 8v 1992
Gol 1.6 AP 8v 1993
Gol 1.6 AP 8v 1994
Gol 1.6 AP 8v 1995
Gol 1.6 AP 8v 1996
Gol 1.6 AP 8v 1997
Gol 1.6 AP 8v 1998
Gol 1.6 AP 8v 1999
Gol 1.6 AP 8v 2000
Gol 1.6 AP 8v 2001
Gol 1.6 AP 8v 2002
Gol 1.6 AP 8v 2003
Gol 1.6 AP 8v 2004
Gol 1.6 AP 8v 2005
Gol 1.8 AP 8v 1984
Gol 1.8 AP 8v 1985
Gol 1.8 AP 8v 1986
Gol 1.8 AP 8v 1987
Gol 1.8 AP 8v 1988
Gol 1.8 AP 8v 1989
Gol 1.8 AP 8v 1990
Gol 1.8 AP 8v 1991
Gol 1.8 AP 8v 1992
Gol 1.8 AP 8v 1993
Gol 1.8 AP 8v 1994
Gol 1.8 AP 8v 1995
Gol 1.8 AP 8v 1996
Gol 1.8 AP 8v 1997
Gol 1.8 AP 8v 1998
Gol 1.8 AP 8v 1999
Gol 1.8 AP 8v 2000
Gol 1.8 AP 8v 2001
Gol 1.8 AP 8v 2002
Gol 1.8 AP 8v 2003
Golf 2.0 AP 8v 1988
Golf 2.0 AP 8v 1989
Golf 2.0 AP 8v 1990
Golf 2.0 AP 8v 1991
Golf 2.0 AP 8v 1992
Golf 2.0 AP 8v 1993
Golf 2.0 AP 8v 1994
Golf 2.0 AP 8v 1995
Golf 2.0 AP 8v 1996
Golf 2.0 AP 8v 1997
Golf 2.0 AP 8v 1998
Golf 2.0 AP 8v 1999
Golf 2.0 AP 8v 2000
Golf 2.0 AP 8v 2001
Golf 2.0 AP 8v 2002
Golf 1.6 AP 8v 1996
Golf 1.6 AP 8v 1997
Golf 1.6 AP 8v 1998
Golf 1.6 AP 8v 1999
Golf 1.8 8v 1994
Golf 1.8 8v 1995
Golf 1.8 8v 1996
Golf 1.8 8v 1997
Logus 1.6 8v 1994
Logus 1.6 8v 1995
Logus 1.6 8v 1996
Logus 1.8 8v 1992
Logus 1.8 8v 1993
Logus 1.8 8v 1994
Logus 1.8 8v 1995
Logus 1.8 8v 1996
Logus 2.0 8v 1992
Logus 2.0 8v 1993
Logus 2.0 8v 1994
Logus 2.0 8v 1995
Logus 2.0 8v 1996
Parati 1.6 AP 8v 1982
Parati 1.6 AP 8v 1983
Parati 1.6 AP 8v 1984
Parati 1.6 AP 8v 1985
Parati 1.6 AP 8v 1986
Parati 1.6 AP 8v 1987
Parati 1.6 AP 8v 1988
Parati 1.6 AP 8v 1989
Parati 1.6 AP 8v 1990
Parati 1.6 AP 8v 1991
Parati 1.6 AP 8v 1992
Parati 1.6 AP 8v 1993
Parati 1.6 AP 8v 1994
Parati 1.6 AP 8v 1995
Parati 1.6 AP 8v 1996
Parati 1.6 AP 8v 1997
Parati 1.6 AP 8v 1998
Parati 1.6 AP 8v 1999
Parati 1.6 AP 8v 2000
Parati 1.6 AP 8v 2001
Parati 1.6 AP 8v 2002
Parati 1.6 AP 8v 2003
Parati 1.6 AP 8v 2004
Parati 1.6 AP 8v 2005
Parati 1.8 AP 8v 1988
Parati 1.8 AP 8v 1989
Parati 1.8 AP 8v 1990
Parati 1.8 AP 8v 1991
Parati 1.8 AP 8v 1992
Parati 1.8 AP 8v 1993
Parati 1.8 AP 8v 1994
Parati 1.8 AP 8v 1995
Parati 1.8 AP 8v 1996
Parati 1.8 AP 8v 1997
Parati 1.8 AP 8v 1998
Parati 1.8 AP 8v 1999
Parati 1.8 AP 8v 2000
Parati 1.8 AP 8v 2001
Parati 1.8 AP 8v 2002
Parati 1.8 AP 8v 2003
Parati 1.8 AP 8v 2004
Parati 1.8 AP 8v 2005
Parati 2.0 AP 8v 1996
Parati 2.0 AP 8v 1997
Parati 2.0 AP 8v 1998
Parati 2.0 AP 8v 1999
Parati 2.0 AP 8v 2000
Parati 2.0 AP 8v 2001
Par

Mais em Motor