Texto da loja parceira, reproduzido como a fonte informa. As informações são do vendedor: confira na loja antes de comprar.
Melhora na combustão;
Aumenta a potência;
Reduz o consumo de combustível;
Facilita a partida do motor;
A OCCHI é especializada em autopeças e acessórios automotivos, oferecendo produtos de qualidade para garantir o melhor desempenho e segurança do seu carro.
Trabalhamos com peças de motor, suspensão, freios, lubrificantes e estética automotiva, sempre priorizando fornecedores confiáveis e produtos testados no mercado. Nosso compromisso é entregar qualidade, preço justo e atendimento ágil, ajudando você a manter seu veículo sempre em perfeitas condições.
DESCRIÇÃO:
A agulha do carburador DS 1051 é essencial para garantir o correto funcionamento do sistema de combustível do seu veículo. Fabricada com materiais de alta qualidade, essa agulha é responsável por controlar o fluxo de combustível, garantindo a mistura ideal de ar e gasolina para o bom desempenho do motor.
Ler a descrição inteira
Com a agulha do carburador DS 1051, você terá uma peça confiável e durável, que contribui para a eficiência energética do motor, melhorando o consumo de combustível e reduzindo a emissão de poluentes. Além disso, sua instalação é simples e rápida, sendo compatível com diversos modelos de carros.
Invista na qualidade e no bom funcionamento do seu veículo adquirindo a agulha do carburador DS 1051. Garanta um desempenho superior e uma condução mais suave e econômica em todas as suas viagens.
VEÍCULOS COMPATÍVEIS:
Chevrolet:
• Chevette 1988 1.6 8V Etanol
• Chevette 1989 1.6 8V Etanol
• Chevette 1990 1.6 8V Etanol
• Chevette 1991 1.6 8V Etanol
• Chevette 1992 1.6 8V Etanol
• Chevette 1993 1.6 8V Etanol
• Chevette 1994 1.6 8V Etanol
•
• Fiat:
• Uno 1985 1.3 8V Etanol
• Uno 1986 1.3 8V Etanol
• Uno 1987 1.3 8V Etanol
• Uno 1988 1.3 8V Etanol
• Uno 1989 1.3 8V Etanol
• Uno 1990 1.3 8V Etanol
• Uno 1991 1.3 8V Etanol
• Uno 1992 1.3 8V Etanol
• Uno 1993 1.3 8V Etanol
• Uno 1994 1.3 8V Etanol
• Uno 1995 1.3 8V Etanol
• Uno 1996 1.3 8V Etanol
• Uno 1997 1.3 8V Etanol
• Uno 1998 1.3 8V Etanol
•
• Ford:
• Belina 1983 Etanol
• Belina 1984 Etanol
• Belina 1985 Etanol
• Belina 1986 Etanol
• Belina 1987 Etanol
• Belina 1988 Etanol
• Belina 1989 Etanol
• Del Rey 1983 Etanol
• Del Rey 1984 Etanol
• Del Rey 1985 Etanol
• Del Rey 1986 Etanol
• Del Rey 1987 Etanol
• Del Rey 1988 Etanol
• Del Rey 1989 Etanol
• Del Rey 1990 1.8 8V Etanol
• Del Rey 1991 1.8 8V Etanol
• Escort 1983 Etanol
• Escort 1983 Gasolina
• Escort 1984 Etanol
• Escort 1984 Gasolina
• Escort 1985 Etanol
• Escort 1985 Gasolina
• Escort 1986 Etanol
• Escort 1986 Gasolina
• Escort 1987 Etanol
• Escort 1987 Gasolina
• Escort 1988 Etanol
• Escort 1988 Gasolina
• Escort 1989 Etanol
• Escort 1989 Gasolina
• Pampa 1984 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1985 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1986 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1987 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1988 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1989 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1990 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1991 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1992 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1993 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1994 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1995 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1996 1.6 8V Gasolina
• Pampa 1997 1.6 8V Gasolina
•
• Volkswagen:
• Gol 1989 1.6 8V Etanol
• Gol 1990 1.6 8V Etanol
• Gol 1990 1.8 8V Etanol
• Gol 1991 1.8 8V Etanol
• Gol 1991 1.6 8V Etanol
• Gol 1992 1.8 8V Etanol
• Gol 1992 1.6 8V Etanol
• Gol 1993 1.8 8V Etanol
• Gol 1993 1.6 8V Etanol
• Gol 1994 1.8 8V Etanol
• Gol 1994 1.6 8V Etanol
• Gol 1995 1.6 8V Etanol
• Gol 1995 1.8 8V Etanol
• Gol 1996 1.6 8V Etanol
• Gol 1996 1.8 8V Etanol
• Gol 1997 1.6 8V Etanol
• Gol 1997 1.8 8V Etanol
• Gol 1998 1.6 8V Etanol
• Gol 1998 1.8 8V Etanol
• Gol 1999 1.6 8V Etanol
• Gol 1999 1.8 8V Etanol
• Gol 2000 1.6 8V Etanol
• Gol 2001 1.6 8V Etanol
• Gol 2002 1.6 8V Etanol
• Gol 2003 1.6 8V Etanol
• Gol 2004 1.6 8V Etanol
• Gol 2005 1.6 8V Etanol
• Parati 1989 1.6 8V Etanol
• Parati 1990 1.6 8V Etanol
• Parati 1990 1.8 8V Etanol
• Parati 1991 1.6 8V Etanol
• Parati 1991 1.8 8V Etanol
• Parati 1992 1.8 8V Etanol
• Parati 1992 1.6 8V Etanol
• Parati 1993 1.8 8V Etanol
• Parati 1993 1.6 8V Etanol
• Parati 1994 1.8 8V Etanol
• Parati 1994 1.6 8V Etanol
• Parati 1995 1.8 8V Etanol
• Parati 1995 1.6 8V Etanol
• Parati 1996 1.6 8V Etanol
• Parati 1996 1.8 8V Etanol
• Parati 1997 1.8 8V Etanol
• Parati 1997 1.6 8V Etanol
• Parati 1998 1.8 8V Etanol
• Parati 1998 1.6 8V Etanol
• Parati 1999 1.6 8V Etanol
• Parati 1999 1.8 8V Etanol
• Parati 2000 1.6 8V Etanol
• Parati 2001 1.6 8V Etanol
• Parati 2002 1.6 8V Etanol
• Parati 2003 1.6 8V Etanol
• Parati 2004 1.6 8V Etanol
• Santana 1990 1.8 8V Etanol
• Santana 1991 1.8 8V Etanol
• Santana 1992 1.8 8V Etanol
• Santana 1993 1.8 8V Etanol
• Santana 1994 1.8 8V Etanol
• Santana 1995 1.8 8V Etanol
• Santana 1996 1.8 8V Etanol
• Santana 1997 1.8 8V Etanol
• Santana 1998 1.8 8V Etanol
• Santana 1999 1.8 8V Etanol
• Santana 2000 1.8 8V Etanol
• Santana 2001 1.8 8V Etanol
• Santana ...